6月22日,北京市发改委发布《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况的通报》,2021年,北京市承担可再生能源电力消纳责任的各类市场主体共57家,共完成可再生能源交易电量75.49亿千瓦时。
其中:国网北京市电力公司可再生能源电量完成74.53亿千瓦时。51家独立售电公司中,开展可再生能源电量交易的有4家,交易电量0.96亿千瓦时,分别为中网联合(北京)能源服务有限公司完成0.40亿千瓦时,北京鑫泰能源股份有限公司完成0.37亿千瓦时,华润(北京)电力销售有限公司完成0.16亿千瓦时,北京宏远创信能源管理有限公司完成0.03亿千瓦时。通过电力批发市场购电的电力用户4家,均未开展可再生能源电力交易。
同时,2021年,北京市各市场主体的剩余可再生能源电力消纳责任权重,均暂由国网北京市电力公司通过超额消纳量转让完成。
关于2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况的通报
各有关单位:
为积极推动本市可再生能源电力消纳,落实市场主体可再生能源电力消纳责任,根据《北京市发展和改革委员会关于印发2021年北京市可再生能源电力消纳考核工作方案的通知》(京发改〔2022〕383号),经商市城市管理委等有关单位,现将2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况通报如下:
一、全市消纳责任权重完成情况
根据国家能源局发布的《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况的通报》,2021年本市可再生能源电力总量消纳责任权重和非水消纳责任权重分别达到19.8%和19.4%,分别超过国家下达的任务指标1.8和1.9个百分点,达到国家下达的激励性指标要求。
二、市场化交易情况
2021年,北京市承担可再生能源电力消纳责任的各类市场主体共57家,共完成可再生能源交易电量75.49亿千瓦时。其中:
(一)国网北京市电力公司可再生能源电量完成74.53亿千瓦时。
(二)51家独立售电公司中,开展可再生能源电量交易的有4家,交易电量0.96亿千瓦时,分别为中网联合(北京)能源服务有限公司完成0.40亿千瓦时,北京鑫泰能源股份有限公司完成0.37亿千瓦时,华润(北京)电力销售有限公司完成0.16亿千瓦时,北京宏远创信能源管理有限公司完成0.03亿千瓦时。
(三)通过电力批发市场购电的电力用户4家,均未开展可再生能源电力交易。
三、责任主体消纳完成情况
2021年,本市各市场主体的剩余可再生能源电力消纳责任权重,均暂由国网北京市电力公司通过超额消纳量转让完成。
北京市发展和改革委员会
2022年6月20日
附件
2021年通过市场化交易购入可再生能源电量统计表
序号 | 市场化责任主体 | 主体身份 | 购入可再生能源电量(万千瓦时) |
1 | 中网联合(北京)能源服务有限公司 | 售电公司 | 4000 |
2 | 北京鑫泰能源股份有限公司 | 售电公司 | 3700 |
3 | 华润(北京)电力销售有限公司 | 售电公司 | 1600 |
4 | 北京宏远创信能源管理有限公司 | 售电公司 | 320 |
5 | 中创三优(北京)科技有限公司 | 售电公司 | 0 |
6 | 中和聚(北京)能源有限公司 | 售电公司 | 0 |
7 | 中嘉能(北京)能源有限公司 | 售电公司 | 0 |
8 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 售电公司 | 0 |
9 | 中广核(北京)售电服务有限公司 | 售电公司 | 0 |
10 | 中网国源售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
11 | 中联荣汇能源服务有限公司 | 售电公司 | 0 |
12 | 京源绿能(北京)科技发展有限公司 | 售电公司 | 0 |
13 | 北京中和兴电工程技术有限公司 | 售电公司 | 0 |
14 | 北京云电智能售电服务有限公司 | 售电公司 | 0 |
15 | 北京京东方能源科技有限公司 | 售电公司 | 0 |
16 | 北京京联售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
17 | 北京京能电力股份有限公司 | 售电公司 | 0 |
18 | 北京今安融合科技有限公司 | 售电公司 | 0 |
19 | 北京北排装备产业有限公司 | 售电公司 | 0 |
20 | 北京华商能源管理有限公司 | 售电公司 | 0 |
21 | 北京博通民安物业管理有限责任公司 | 售电公司 | 0 |
22 | 北京和鸿盈科技术有限公司 | 售电公司 | 0 |
23 | 北京国源创享电能科技有限公司 | 售电公司 | 0 |
24 | 北京国能国源能源科技有限公司 | 售电公司 | 0 |
25 | 北京地铁信息发展有限公司 | 售电公司 | 0 |
26 | 北京恒扉嘉泰建设工程有限公司 | 售电公司 | 0 |
27 | 北京每位能源有限公司 | 售电公司 | 0 |
28 | 北京远盛云格电力科技开发有限公司 | 售电公司 | 0 |
29 | 北京龙德缘售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
30 | 国启中能电力(北京)集团有限公司 | 售电公司 | 0 |
31 | 国投甘肃售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
32 | 国网冀北综合能源服务有限公司 | 售电公司 | 0 |
33 | 国能中鑫(北京)售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
34 | 国能伟业售电(北京)有限公司 | 售电公司 | 0 |
35 | 大唐京津冀能源营销有限公司 | 售电公司 | 0 |
36 | 天津中油电能售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
37 | 天津滨能四方电力售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
38 | 山东电建建设集团有限公司 | 售电公司 | 0 |
39 | 新奥(北京)电力服务有限公司 | 售电公司 | 0 |
40 | 新疆金润绿能售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
41 | 河北建投电力科技服务有限公司 | 售电公司 | 0 |
42 | 河北晨砻科技股份有限公司 | 售电公司 | 0 |
43 | 河北村村友售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
44 | 深梦电力有限公司 | 售电公司 | 0 |
45 | 神华山东售电有限责任公司 | 售电公司 | 0 |
46 | 秦皇岛信能能源设备有限公司 | 售电公司 | 0 |
47 | 绿电动力(北京)售电有限公司 | 售电公司 | 0 |
48 | 金诺碳投环保科技(北京)有限公司 | 售电公司 | 0 |
49 | 鹏达信(北京)能源环保科技有限公司 | 售电公司 | 0 |
50 | 龙源电力集团能源销售有限公司 | 售电公司 | 0 |
51 | 北京电控智慧能源股份有限公司 | 售电公司 | 0 |
52 | 北京2022冬奥场馆(北京) | 直接交易用户 | 12444.25 |
53 | 北京华贸物业顾问有限公司 | 直接交易用户 | 0 |
54 | 用友网络科技股份有限公司 | 直接交易用户 | 0 |
55 | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 直接交易用户 | 0 |
56 | 北京送变电有限公司 | 直接交易用户 | 0 |
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:交易电量75.49亿千瓦时!北京市通报2021年可再生能源电力消纳责任权重完成情况
文章链接:https://www.xtxzp.com/1628.html
该作品系作者结合行业标准及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。