10月24日,国家能源局综合司 国家矿山安全监察局公布《关于煤矿智能化专家增补名单的通知》,本次煤矿智能化专家增补143人,纳入国家煤矿智能化专家库管理,其中,井工采煤智能化29人,井工掘进智能化14人,露天采剥智能化12人,计算机(含软件工程)9人,智能通风9人,智能通信工程8人,智能运输12人,地质勘探智能化9人,智能救援9人,洗选智能化7人,智能供电与供排水16人,智能化园区与经营管理9人。
国家能源局综合司 国家矿山安全监察局综合司关于公布煤矿智能化专家增补名单的通知
国能综通煤炭〔2022〕100号
各产煤省、自治区及新疆生产建设兵团煤炭行业主管部门,国家矿山安全监察局各省级局,有关中央企业:
为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》(发改能源〔2020〕283号),加强智能化示范煤矿验收管理,根据《煤矿智能化专家库管理暂行办法》(国能综通煤炭〔2020〕139号),国家能源局、国家矿山安全监察局组织开展了煤矿智能化专家增补工作,现公布煤矿智能化专家增补名单(见附件),纳入国家煤矿智能化专家库管理。
联系电话:010-81929368、64464029
国家能源局综合司
国家矿山安全监察局综合司
2022年10月14日
附件
煤矿智能化专家增补名单(143人)
序号 | 专业分类 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 井工采煤智能化 | 王家臣 | 中国矿业大学(北京) |
2 | 周 伟 | 中国矿业大学 | |
3 | 王海春 | 国家能源投资集团有限责任公司 | |
4 | 索智文 | 国家能源集团神东煤炭集团有限责任公司 | |
5 | 尉 瑞 | 中煤集团华晋集团有限公司 | |
6 | 孙鹏亮 | 中煤集团中国煤矿机械装备有限责任公司 | |
7 | 黄曾华 | 中煤科工集团北京天玛智控科技股份有限公司 | |
8 | 王 雷 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | |
9 | 王 钢 | 中国大唐集团能源投资有限责任公司 | |
10 | 郑厚发 | 中国煤炭工业协会 | |
11 | 邵水才 | 国家能源集团国源电力有限公司 | |
12 | 王泰基 | 国家能源集团神东煤炭集团有限责任公司 | |
13 | 翟 文 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | |
14 | 苗继军 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司 | |
15 | 陈佳林 | 应急管理部信息研究院 | |
16 | 匡铁军 | 晋能控股煤业集团有限公司 | |
17 | 张 兴 | 晋能控股煤业集团有限公司 | |
18 | 杨春鹤 | 淮河能源集团内蒙古银宏能源开发有限公司 | |
19 | 迟宝锁 | 陕煤集团陕北矿业公司 | |
20 | 王 健 | 皖北煤电集团有限责任公司 | |
21 | 肖福坤 | 黑龙江科技大学 | |
22 | 张党育 | 冀中能源集团有限责任公司 | |
23 | 周连杰 | 开滦(集团)有限责任公司 | |
24 | 王寿全 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | |
25 | 冯 春 | 川煤集团华荣能源有限责任公司 | |
26 | 胡长浩 | 徐州矿务集团有限公司 | |
27 | 薄福利 | 济宁能源发展集团有限公司 | |
28 | 胡本鹏 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 | |
29 | 高宏杰 | 靖远煤业集团有限责任公司 | |
30 | 井工掘进智能化 | 李成武 | 中国矿业大学(北京) |
31 | 陈绍杰 | 山东科技大学 | |
32 | 张旭辉 | 西安科技大学 | |
33 | 韩芳成 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | |
34 | 王雄伟 | 中煤集团晋中能源化工有限责任公司 | |
35 | 智宝岩 | 中煤集团陕西榆林能源化工有限公司 | |
36 | 孟鹏飞 | 中国华能煤业有限公司 | |
37 | 徐 盛 | 中国华电集团有限公司 | |
38 | 李善红 | 山东能源集团有限公司 | |
39 | 闫向元 | 晋能控股煤业集团有限公司 | |
40 | 刘树轮 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | |
41 | 魏 东 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 | |
42 | 芮昌龙 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司 | |
43 | 杨纯东 | 昆明煤炭设计研究院有限公司 | |
44 | 露天采剥智能化 | 张瑞新 | 华北科技学院 |
45 | 曹 勇 | 国家能源集团准能集团有限责任公司 | |
46 | 张忠温 | 中国中煤能源集团有限公司 | |
47 | 武 懋 | 中煤集团中煤平朔集团有限公司 | |
48 | 王京伟 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | |
49 | 高小强 | 国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 | |
50 | 李健英 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | |
51 | 任月龙 | 内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司 | |
52 | 南 宁 | 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 | |
53 | 杨志勇 | 新疆天池能源有限责任公司 | |
54 | 胡 涛 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | |
55 | 周 游 | 中煤科工集团煤炭科学技术研究院有限公司 | |
56 | 计算机(含软件工程) | 杨国林 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 |
57 | 王 乐 | 中国中煤能源集团有限公司 | |
58 | 刘道园 | 中煤科工集团智能矿山有限公司 | |
59 | 张逸群 | 中煤科工集团上海有限公司 | |
60 | 曹光明 | 中国煤炭工业协会 | |
61 | 王景阳 | 中煤集团中煤电气有限公司 | |
62 | 殷大发 | 应急管理部信息研究院 | |
63 | 宋俊生 | 山西省能源发展中心 | |
64 | 谢小红 | 华为技术有限公司 | |
65 | 智能通风 | 李雨成 | 太原理工大学 |
66 | 张 浪 | 中煤科工集团煤炭科学技术研究院有限公司 | |
67 | 简俊常 | 山东能源集团兖矿能源集团股份有限公司 | |
68 | 连 勇 | 新疆能源(集团)有限责任公司 | |
69 | 刘长来 | 陕煤集团陕西煤业股份有限公司 | |
70 | 李国君 | 抚顺矿业集团有限责任公司 | |
71 | 殷培东 | 鄂尔多斯国源矿业开发有限责任公司 | |
72 | 刘进平 | 潞安化工集团潞安环保能源开发股份有限公司 | |
73 | 卢文欣 | 山西省煤炭规划设计院(集团)有限公司 | |
74 | 智能通信工程 | 张 昊 | 中国移动通信集团有限公司 |
75 | 肖善鹏 | 中国移动通信集团有限公司 | |
76 | 包建军 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 | |
77 | 孟庆勇 | 中煤科工集团煤炭科学技术研究院有限公司 | |
78 | 赵宇波 | 陕煤集团陕西煤业股份有限公司 | |
79 | 黄 伟 | 陕煤集团黄陵矿业公司 | |
80 | 郝志伟 | 山西焦煤集团有限责任公司 | |
81 | 郭振兴 | 华为技术有限公司 | |
82 | 智能运输 | 陈晓晶 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 |
83 | 赵 奇 | 国家能源集团神华北电胜利能源有限公司 | |
84 | 郭 瑞 | 中煤集团陕西榆林能源化工有限公司 | |
85 | 燕 浩 | 中煤集团大屯煤电(集团)有限责任公司 | |
86 | 殷 鹏 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | |
87 | 王国锋 | 淮河能源集团煤业公司 | |
88 | 于 涛 | 龙煤集团鸡西矿业集团公司 | |
89 | 王 剑 | 开滦集团能源化工股份公司 | |
90 | 李胜利 | 开滦(集团)有限责任公司 | |
91 | 桂峻浩 | 贵州盘江精煤股份有限公司 | |
92 | 苏祥江 | 贵州安晟能源有限公司 | |
93 | 富佳兴 | 中煤科工集团煤炭科学研究总院有限公司 | |
94 | 地质勘探智能化 | 董书宁 | 中煤科工集团西安研究院(集团)有限公司 |
95 | 周保精 | 国家能源投资集团有限责任公司 | |
96 | 王海军 | 中煤科工集团西安研究院(集团)有限公司 | |
97 | 刘再斌 | 中煤科工集团西安研究院(集团)有限公司 | |
98 | 高银贵 | 鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司 | |
99 | 张建生 | 煤炭工业太原设计研究院集团有限公司 | |
100 | 王 杰 | 山东能源集团新汶矿业集团有限责任公司 | |
101 | 杨然景 | 辽宁铁法能源有限责任公司 | |
102 | 刘 海 | 广西煤炭工业协会 | |
103 | 智能救援 | 卜昌森 | 华北科技学院 |
104 | 张 力 | 应急管理部研究中心 | |
105 | 王恩元 | 中国矿业大学 | |
106 | 雷 云 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | |
107 | 陈建强 | 国家能源集团新疆能源有限责任公司 | |
108 | 刘 程 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | |
109 | 王 翀 | 应急管理部信息研究院 | |
110 | 王克军 | 徐矿集团新疆天山矿业有限公司 | |
111 | 伍云山 | 华为技术有限公司 | |
112 | 洗选智能化 | 马 剑 | 中国煤炭加工利用协会 |
113 | 徐志强 | 中国矿业大学(北京) | |
114 | 王学民 | 山东能源集团有限公司 | |
115 | 卫中宽 | 中煤集团天津设计工程有限责任公司 | |
116 | 曲 洋 | 中煤科工集团煤炭工业规划设计研究院有限公司 | |
117 | 李守卿 | 中国联通陕西联通工业互联网研究院 | |
118 | 李凌月 | 中国华电电力科学研究院有限公司 | |
119 | 智能供电与供排水 | 赵继云 | 中国矿业大学 |
120 | 邱锦波 | 中煤科工集团上海有限公司 | |
121 | 赵 鹏 | 中国华电煤业集团有限公司 | |
122 | 杜志勇 | 国家能源集团神华宝日希勒能源有限公司 | |
123 | 刘 波 | 国家能源集团煤焦化有限责任公司 | |
124 | 胡家龙 | 中煤集团新集能源股份有限公司 | |
125 | 曹 昆 | 中煤集团中天合创能源有限责任公司 | |
126 | 徐长友 | 国家电力投资集团有限公司 | |
127 | 汪显权 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | |
128 | 崔智明 | 潞安化工集团有限公司 | |
129 | 路永生 | 华阳新材料科技集团有限公司 | |
130 | 刘英华 | 冀中能源股份有限公司 | |
131 | 孙发云 | 窑街煤电集团有限公司 | |
132 | 赵亦辉 | 西安煤矿机械有限公司 | |
133 | 迟青君 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | |
134 | 张鸿基 | 贵州省煤矿设计研究院有限公司 | |
135 | 智能化园区与经营管理 | 田 臣 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
136 | 李浩荡 | 国家能源投资集团有限责任公司 | |
137 | 郑道能 | 中煤集团西北能源有限公司 | |
138 | 李 江 | 中国大唐集团能源投资有限责任公司 | |
139 | 李 继 | 中国华能内蒙古东部能源有限公司 | |
140 | 汤世杰 | 湖南煤业股份有限公司 | |
141 | 张建安 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | |
142 | 吴劲松 | 内蒙古智能煤炭有限责任公司 | |
143 | 李伟宏 | 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 |
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:增补143人!国家能源局 国家矿山安全监察局公布煤矿智能化专家增补名单(附名单)
文章链接:https://www.xtxzp.com/1136.html
该作品系作者结合行业标准及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。